WEKO3
アイテム
三元錯体生成反応系を利用する生体関連物質の吸光光度法の開発に関する研究
https://ompu.repo.nii.ac.jp/records/68
https://ompu.repo.nii.ac.jp/records/688e325123-03b1-4e1b-a795-94a8bd862429
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-02-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 三元錯体生成反応系を利用する生体関連物質の吸光光度法の開発に関する研究 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Development of spectrophotometric determination for bioactive substance utilizing the ternary complex reaction | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Xanthene dyes | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | spectrophotometry | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | albumin | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | adenine | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ternary complex | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | uric acid | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | palladium(2) | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
山口, 敬子
× 山口, 敬子× 藤田, 芳一 |
|||||
書誌情報 |
大阪薬科大学紀要 en : Bulletin of Osaka University of Pharmaceutical Sciences 号 5, p. 85-100, 発行日 2011 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 大阪薬科大学 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12214244 | |||||
論文ID(NAID) | ||||||
識別子タイプ | NAID | |||||
関連識別子 | 40018745399 |